 
          KQL150/400-45/4立式單級管道離心泵
簡要描述:KQL150/400-45/4立式單級管道離心泵產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點。符合國家JB/T53058-98的標準要求。
產(chǎn)品型號: KQL150/400-45/4
所屬分類:立式離心泵|不銹鋼離心泵
更新時間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
KQL立式單級單吸管道離心泵,是本公司科技人員內(nèi)水泵專家選用國內(nèi)優(yōu)秀水力模型,采用IS型離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎上進行巧妙組合設計而成,同時根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在KQL基礎上派生出適用熱水、高溫腐蝕性化工泵、油泵,該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點。符合國家JB/T53058-98的標準要求。產(chǎn)品按ISO2858標準設計制造。本公司所有水泵均采用碳化鎢硬質(zhì)合金機械密封。
KQL150/400-45/4立式單級管道離心泵起動與停車
         KQL立式管道離心泵起動前準備:
       1、試驗電機轉(zhuǎn)向是否正確,從電機頂部往泵看為順時針旋轉(zhuǎn),試驗時間要短,以免使機械密封干磨損。
       2、打開排氣閥使液體充滿整個泵體,待滿后關(guān)閉排氣閥。
       3、檢查各部位是否正常。
       4、用手盤動泵以使?jié)櫥哼M入機械密封端面。
       5、高溫型應行預熱,升溫速度50度每小時,以保證各部受熱均勻。
起動:
       1、全開進口閥門。
       2、關(guān)閉吐出管路閥門。
       3、起動電機,觀察泵運行是否正確。
       4、調(diào)節(jié)出口閥開度以所需工況,如用戶在泵出口處裝有流量表或壓力表,應通過調(diào)節(jié)出口閥門開度使泵在性能參數(shù)表所列的額定點上運轉(zhuǎn),如用戶在泵出口處裝有流量表或壓力表,應通過調(diào)節(jié)出口閥門的開度,測量泵的電機電流,使電機在額定電流內(nèi)運行,否則將造成泵亍負荷運行(即大電流運行)至使電機燒壞。調(diào)正好的出口閥門開啟大與小管道工況有關(guān)。
       5、檢查軸封泄漏情況,正常時機械密封泄漏情況,正常時機械密封泄漏應小于3滴/分。
       6、檢查電機,軸承處溫度小于等于70攝氏度。
停車:
       1、高溫型先降溫,降溫速度小于10度每分,把溫度降低到80度以下,才能停車。
       2、關(guān)閉吐出管路閥門。
       3、停止電機。
       4、關(guān)閉進口閥門。
       5、如停車,應將泵內(nèi)液體放盡。
KQL立式單級管道離心泵的維護
        1、運行中的維護
     (1)進口管道必須充滿液體,禁止泵在汽蝕狀態(tài)下運行。
     (2)定時檢查電機電流值,不得超過電機額定電流。
     (3)泵進行運行后,由于機械磨損,使機組噪音及振動增大時,應停車檢查,必要時可更換易損零件及軸承,機組大修期一般為一年。
        2、機械密封維護
     (1)機械密封潤滑應清潔無固體顆粒。
     (2)嚴禁機械密封在干磨情況下工作。
     (3)起動前應先盤動泵(電機)幾圈,以免突然起動造成石墨環(huán)斷裂損壞。
     (4)密封漏量允差3滴/分。否則應檢查。
KQL系列立式單級單吸離心泵性能參數(shù)表八
| 型 號 | 流量 | 揚程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 重量 | |
| m3/h | L/S | (m) | r/min | kw | kg | |
| 129 | 35.8 | 18.5 | ||||
| KQL150/235-15/4 | 184 | 51.1 | 17 | 1480 | 15 | 278 | 
| 221 | 61.4 | 14.4 | ||||
| 140 | 38.9 | 21.8 | ||||
| KQL150/250-18.5/4 | 200 | 55.6 | 20 | 1480 | 18.5 | 315 | 
| 240 | 66.7 | 17 | ||||
| 121 | 33.6 | 25.8 | ||||
| KQL150/285-18.5/4 | 173 | 48.1 | 24 | 1480 | 18.5 | 330 | 
| 208 | 57.8 | 20.7 | ||||
| 131 | 36.4 | 29.5 | ||||
| KQL150-300-22/4 | 187 | 51.9 | 28 | 1480 | 22 | 350 | 
| 225 | 62.5 | 24.5 | ||||
| 140 | 38.9 | 33.8 | ||||
| KQL150/315-30/4 | 200 | 55.6 | 32 | 1480 | 30 | 420 | 
| 240 | 66.7 | 28 | ||||
| 112 | 31.1 | 34 | ||||
| KQL150/320-22/4 | 160 | 44.4 | 32 | 1480 | 22 | 352 | 
| 192 | 53.3 | 28 | ||||
| 122 | 33.9 | 40 | ||||
| KQL150/345-30/4 | 174 | 48.3 | 38 | 1480 | 30 | 423 | 
| 209 | 58.1 | 33 | ||||
| 131 | 36.4 | 46.6 | ||||
| KQL150/370-37/4 | 187 | 51.9 | 44 | 1480 | 37 | 440 | 
| 225 | 62.5 | 38.3 | ||||
| 140 | 38.9 | 53 | ||||
| KQL150/400-45/4 | 200 | 55.6 | 50 | 1480 | 45 | 490 | 
| 240 | 66.7 | 44 | ||||
| 121 | 33.6 | 64 | ||||
| KQL150/410-55/4 | 173 | 48.1 | 60 | 1480 | 55 | 630 | 
| 208 | 57.7 | 55.5 | ||||
| 131 | 36.4 | 74 | ||||
| KQL150/435-75/4 | 187 | 51.9 | 70 | 1480 | 75 | 674 | 
| 224 | 62.3 | 65 | ||||
| 140 | 38.9 | 85 | ||||
| KQL150/460-75/4 | 200 | 55.6 | 80 | 1480 | 75 | 680 | 
| 240 | 66.7 | 75 | ||||
| 196 | 54.4 | 10.3 | ||||
| KQL200/185-15/4(Z) | 280 | 77.8 | 10 | 1480 | 15 | 346 | 
| 336 | 93.3 | 8.5 | ||||
| 210 | 58.3 | 13.4 | ||||
| KQL200/200-18.5/4(Z) | 300 | 83.3 | 12.5 | 1480 | 18.5 | 380 | 
| 360 | 100 | 10.5 | ||||
| 182 | 50.8 | 14.6 | ||||
| KQL200/220-15/4(Z) | 262 | 72.8 | 13 | 1480 | 15 | 346 | 
| 312 | 86.7 | 9 | ||||
| 196 | 54.4 | 18 | ||||
| KQL200/235-18.5/4(Z) | 280 | 77.8 | 16 | 1480 | 18.5 | 380 | 
| 336 | 93.3 | 11.2 | ||||
| 210 | 58.3 | 22.2 | ||||
| KQL200/250-30/4(Z) | 300 | 83.3 | 20 | 1480 | 30 | 475 | 
| 360 | 100 | 14 | ||||
| 182 | 50.6 | 27 | ||||
| KQL200/285-30/4(Z) | 262 | 72.2 | 24 | 1480 | 30 | 505 | 
| 312 | 86.7 | 18.5 | ||||
| 196 | 54.4 | 31.5 | ||||
| KQL200/300-37/4(Z) | 280 | 77.8 | 28 | 1480 | 37 | 560 | 
| 336 | 93.3 | 23 | ||||
| 210 | 58.3 | 36 | ||||
| KQL200/315-45/4(Z) | 300 | 83.3 | 32 | 1480 | 45 | 600 | 
| 360 | 100 | 26 | ||||
| 171 | 47.5 | 34.9 | ||||
| KQL200/320-37/4(Z) | 245 | 68.1 | 32 | 1480 | 37 | 600 | 
| 294 | 81.7 | 25 | ||||
| 182 | 50.6 | 41.4 | ||||
| KQL200/345-45/4(Z) | 262 | 72.2 | 38 | 1480 | 45 | 600 | 
| 312 | 86.7 | 29.6 | ||||
| 196 | 54.4 | 48 | ||||
| KQL200/370-55/4(Z) | 280 | 77.8 | 44 | 1480 | 55 | 708 | 
| 336 | 93.3 | 34 | ||||
| 210 | 58.3 | 54.5 | ||||
| KQL200/400-75/4(Z) | 300 | 83.3 | 50 | 1480 | 75 | 850 | 
| 360 | 100 | 39 | ||||
| 182 | 50.6 | 64 | ||||
| KQL200/410-75/4(Z) | 262 | 72.8 | 60 | 1480 | 75 | 816 | 
| 312 | 86.7 | 54 | ||||
| 196 | 54.4 | 74 | ||||
| KQL200/435-90/4(Z) | 280 | 77.8 | 70 | 1480 | 90 | 906 | 
| 336 | 93.3 | 64 | ||||
| 210 | 58.3 | 85 | ||||
| KQL200/460-110/4(Z) | 300 | 83.3 | 80 | 1480 | 110 | 1230 | 
| 360 | 100 | 73 | ||||
KQL立式管道離心泵故障原因及排除方法
| 故障現(xiàn)象 | 可能產(chǎn)生的原因_ | 排除方法 | 
| 1、KQL立式離心泵水泵不出水 | a、進出口閥門未打開,進出管 路阻塞,葉輪流道葉輪阻塞 | a、檢查,去除阻塞物。 | 
| b、電機運行方向不對,電機卻 相轉(zhuǎn)速很慢。 | b、調(diào)整電機方向,緊固電機接線。 | |
| c、吸入管漏氣。 | c、擰緊各密封面,排除空氣。 | |
| d、泵沒灌滿液體,泵腔內(nèi)有 空氣。 | d、打開泵上蓋或者打開排氣閥, 排盡空氣。 | |
| e、進口供水瀑布足,吸程過 高,底閥漏水。 | e、停機檢查、調(diào)整(并網(wǎng)自來水 管和帶吸程使用易出現(xiàn)此現(xiàn)象)。 | |
| f、管路阻力過大,泵選型不當。 | f、減少管路彎道,重新選泵。 | |
| 2、水泵流量不足 | a、先按1原因檢查。 | a、先按1排除。 | 
| b、管道、泵葉輪流道部分阻塞, 水垢沉積、閥門開度不足。 | b、去除阻塞物,重新調(diào)整閥門開度。 | |
| c、電壓偏低。 | c、穩(wěn)壓。 | |
| d、葉輪磨損。 | d、更換葉輪。 | |
| 3、功率過大 | a、超過額定流量使用。 | a、調(diào)節(jié)流量,關(guān)小出口閥門。 | 
| b、吸程過高。 | b、降低吸程。 | |
| c、泵軸承磨損。 | c、更換軸承。 | |
| 4、KQL立式管道離心泵雜音振動 | a、管路支撐不穩(wěn)。 | a、穩(wěn)固管路。 | 
| b、液體混有氣體。 | b、提高吸入壓力、排氣。 | |
| c、產(chǎn)生氣蝕。 | c、降低真空度。 | |
| d、軸承損壞。 | d、更換軸承。 | |
| e、電機超載發(fā)熱運行。 | e、調(diào)節(jié)按5。 | |
| 5、KQL立式管道離心泵電機發(fā)熱 | a、流量過大,超載運行。 | a、關(guān)小出口閥門。 | 
| b、碰擦。 
 | b、檢查排除。 | |
| c、電機軸承損壞。 
 | c、更換軸承。 | |
| d、電壓不足。 | d、穩(wěn)壓。 | |
| 6、水泵漏水 | a、機械密封磨損。 | a、更換。 | 
| b、泵體有砂孔或者破裂。 | b、焊補或更換 | |
| c、密封面不平整。 | c、修整。 | |
| d、安裝螺栓松懈。 | d、緊固。 | 


 您的位置:
您的位置: 地址:上海市青浦區(qū)金澤鎮(zhèn)金大路88號
地址:上海市青浦區(qū)金澤鎮(zhèn)金大路88號 郵箱:zhongqiuby@126.com
郵箱:zhongqiuby@126.com 傳真:86-021-59260059
傳真:86-021-59260059
 在線交流
在線交流