 
          不銹鋼臥式離心泵
簡要描述:ISWH65-125不銹鋼臥式離心泵符合國家機械部JB/T53058-93的標準要求,按ISO2858標準設計制造。
產(chǎn)品型號: ISWH65-125
所屬分類:耐腐蝕離心泵|化工離心泵
更新時間:2024-10-19
廠商性質:生產(chǎn)廠家
ISWH65-125不銹鋼臥式離心泵是本公司技人員內(nèi)外水泵專家選用優(yōu)秀水力模型,在原ISW型離心泵之基礎上,加以改的一種新型泵種。在一般立式泵的基礎上進行巧妙組合設計而成。同時根據(jù)使用溫度、介質等不同在ISW型基礎上派出適用熱水泵、高溫泵、腐蝕性化工泵、油泵。ISWH型立式不銹鋼單級離心泵具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點。符合國家機械部JB/T53058-93的標準要求,按ISO2858標準設計制造。
不銹鋼臥式離心泵工作條件:
    1、吸入壓力≤1.0Mpa,或泵系統(tǒng)高工作壓力≤1.6Mpa,即泵吸入口壓力+泵揚程≤1.6Mpa、泵靜壓試驗壓力為2.5Mpa,訂貨時請注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6Mpa時應在訂貨時另行提出。以便在制造時泵的過流部件和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。  
    2、環(huán)境溫度<40℃,相對濕度<95%。  
    3、所輸送介質中固體顆粒體積含量不超過單位體積的0.1%,粒度<0.2mm.  
注:如使用介質為帶有細小顆粒,請在訂貨時說明,以便采用耐磨式機械密封。 
ISWH65-125特點:
    運行平穩(wěn):泵軸的同心度及葉輪優(yōu)異的動靜平衡,保證平穩(wěn)運行,*振動。
    滴水不漏:不同材質的硬質合金密封,保證了不同介質輸送均無泄漏。
    噪音低:兩個低噪音軸承支撐下的水泵,運轉平穩(wěn),除電機微弱聲響,基本無噪音。
    故障率低:結構筋單合理,關鍵部分采用*品質配套,整機*工作時間大大提高。
    維修方便:更換密封、軸承,簡易方便。
    占地更?。撼隹诳上蜃?、向右、向上三個方向,便于管道布置安裝,節(jié)省空間。 
ISWH用途:
    1、ISW型管道離心泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水,園林灌溉,消防增壓及設備配套,使用溫度T:≤80℃。  
    2、ISWR(WRG)型熱水(高溫)循環(huán)泵廣泛適用于能源、冶金、化工、紡織、造紙、以及賓館飯店等鍋爐高溫熱水增壓循環(huán)輸送及城市采暖系統(tǒng)循環(huán)用泵,ISWR使用溫度T:≤120℃、WRG使用溫度T:≤240℃。  
    3、ISWH型,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥和合成纖維等部門,使用溫度T:-20℃-120℃。  
    4、ISWB型臥式油泵,供輸送汽油、柴油、煤油等石油產(chǎn)品,使用溫度T:-20℃-120℃。 
    5、ISWD系列臥式低轉速泵,適應要求環(huán)境噪聲很低的場合。 
ISWH離心泵性能參數(shù)表
| 型 號 | 流量 | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 汔蝕余量 | 重量 | |
| m3/h | L/s | |||||||
| ISWH50-160(I) | 17.5 | 4.68 | 34.4 | 54 | 2900 | 4.0 | 2.5 | 72 | 
| ISWH50-160(I)A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 3.0 | 2.5 | 71 | 
| ISWH50-160(I)B | 15.0 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 59 | 
| ISWH50-200(I) | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 108 | 
| ISWH50-200(I)A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 | 
| ISWH50-200(I)B | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 | 
| ISWH50-250(I) | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15.0 | 2.5 | 175 | 
| ISWH50-250(I)A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11.0 | 2.5 | 165 | 
| ISWH50-250(I)B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 165 | 
| ISWH50-315(I) | 17.5 | 4.86 | 128 | 30 | 2900 | 30.0 | 2.5 | 310 | 
| ISWH50-315(I)A | 16.6 | 4.61 | 115 | 30 | 2900 | 22 | 2.5 | 245 | 
| ISWH50-315(I)B | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 215 | 
| ISWH50-315(I)C | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15.0 | 2.5 | 195 | 
| ISWH65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 2.5 | 46 | 
| ISWH65-100A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 2.5 | 41 | 
| ISWH65-125 | 17.5 | 4.86 | 21.6 | 60 | 2900 | 3 | 2.5 | 58 | 
| ISWH65-125A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 49 | 
| ISWH65-160 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 2900 | 4.0 | 2.5 | 75 | 
| ISWH65-160A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 3 | 2.5 | 75 | 
| ISWH65-160B | 15.0 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 2.2 | 2.5 | 63 | 
| ISWH65-200 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 107 | 
| ISWH65-200A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 5.5 | 2.5 | 107 | 
| ISWH65-200B | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 4 | 2.5 | 100 | 
| ISWH65-250 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 2.5 | 180 | 
| ISWH65-250A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 2.5 | 170 | 
| ISWH65-250B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.5 | 170 | 
| ISWH65-315 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 2900 | 30 | 2.5 | 320 | 
| ISWH65-315A | 16.6 | 4.61 | 115 | 32 | 2900 | 22 | 2.5 | 255 | 
| ISWH65-315B | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 | 225 | 
| ISWH65-315C | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 | 205 | 
| ISWH65-100(I) | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 | 
| ISWH65-100(I)A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 53 | 
| ISWH65-125(I) | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 | 
| ISWH65-125(I)A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3.0 | 78 | 
| ISWH65-160(I) | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 103 | 
| ISWH65-160(I)A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 103 | 
| ISWH65-160(I)B | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 4 | 3.0 | 97 | 
| ISWH65-200(I) | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 3.0 | 176 | 
| ISWH65-200(I)A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 3.0 | 166 | 
| ISWH65-200(I)B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 3.0 | 114 | 
| ISWH65-250(I) | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 3.0 | 235 | 
| ISWH65-250(I)A | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 3.0 | 205 | 
| ISWH65-250(I)B | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 3.0 | 180 | 
| ISWH65-315(I) | 35 | 9.72 | 128 | 44 | 2900 | 37 | 3.0 | 350 | 
| ISWH65-315(I)A | 32.5 | 9.0 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 | 
| ISWH65-315(I)B | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 3.0 | 335 | 
| ISWH65-315(I)C | 29 | 8.1 | 87 | 51 | 2900 | 22 | 3.0 | 270 | 
| ISWH80-100 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 3.0 | 63 | 
| ISWH80-100A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 3.0 | 54 | 
| ISWH80-125 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 3.0 | 99 | 
| ISWH80-125A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 3.0 | 79 | 
ISWH不銹鋼離心泵性能曲線



 您的位置:
您的位置: 地址:上海市青浦區(qū)金澤鎮(zhèn)金大路88號
地址:上海市青浦區(qū)金澤鎮(zhèn)金大路88號 郵箱:zhongqiuby@126.com
郵箱:zhongqiuby@126.com 傳真:86-021-59260059
傳真:86-021-59260059
 在線交流
在線交流